Vistas de página en total

viernes, 28 de diciembre de 2012

Rating min a min: Rambo iv vs Mi amor, Mi amor/ Dulce Amor



















22:46 | Rambo  12.7 | Mi amor, Mi amor 9.2

22:47 | Rambo  12.8 | Mi amor, Mi amor 9.0

22:50 | Rambo  13.1 | Mi amor, Mi amor 9.1

22:52 | Rambo  13.3 | Mi amor, Mi amor 8.4


22:57 | Rambo  13.0 | Mi amor, Mi amor ( Corte)

23:00 | Rambo  13.3 | Mi amor, Mi amor 8.7

23:01 | Rambo  13.5 | Mi amor, Mi amor 8.8

23:04 | Rambo  14.4 | Mi amor, Mi amor 9.6

23:05 | Rambo  12.7 | Mi amor, Mi amor 10.0

23:06 | Rambo  13.9 | Mi amor, Mi amor 9.3

23:08 | Rambo  14.6 | Mi amor, Mi amor 10.1

23:11 | Rambo  13.7 | Mi amor, Mi amor 10.3

Rating cable Noticias 23:11  TODO NOTICIAS  1.0 | C5N 0.9| A24 0.6| MGZN 0.3| ESPN + 0.3

23:13 | Rambo  14.3 | Dulce Amor 10.0

23:14 | Rambo  15.2 | Dulce Amor 10.5

23:16 | Rambo  14.9 | Dulce Amor 10.7

23:22 | Rambo  14.3 | Dulce Amor 12.0

23:26 | Rambo  13.9 | Dulce Amor 12.7


23:30 | Rambo  14.0 | Dulce Amor 13.0

23:37 | Rambo  14.7 | Dulce Amor 13.2

23:42 | Rambo  14.6 | Dulce Amor 12.8

23:45 | Rambo  15.1

23:46 | Rambo  14.9 | Dulce Amor 12.7

23:49 | Rambo  15.1 | Dulce Amor 13.6

23:50 | Rambo  15.3 | Dulce Amor 13.5

23:56 | Dulce Amor  15.3 | Rambo 11.7 (Corte)


FUENTE  VIA TWITTER:jesusluhMoskita Muerta

No hay comentarios:

Publicar un comentario