Vistas de página en total

lunes, 8 de octubre de 2012

Rating de Estados Unidos (Domingo, 7 de Octubre de 2012): '666 Park Avenue' se hunde en su segunda semana en ABC

Vanessa Williams es Olivia Doran en '666 Park Avenue'

Adultos 18-49


NBC: 5,3/ 13
CBS: 3,2/ 8
FOX: 2,6/ 7
ABC: 2,3/ 6
Univisión: 1,0 / 2

NBC
07:00 - 'Football Night in American': 10.183.000 [3,8/ 10] (1º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 15.790.000 [6,2/ 15] (1º)

CBS
07:00 - 'NFL Overrun': 23.180.000 [7,8/ 22] (1º)
07:30 - '60 Minutes': 16.070.000 [3,8/ 11] (3º)
08:30 - 'The Amazing Race': 9.770.000 [2,5/ 6] (3º)
09:30 - 'The Good Wife': 8.950.000 [1,7/ 4] (4º)
10:30 - 'The Mentalist': 8.700.000 [1,6/ 4] (3º)

ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.480.000 [1,5/ 4] (4º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 9.620.000 [3,3/ 8] (2º)
09:00 - 'Revenge': 9.620.000 [2,6/ 6] (3º)
10:00 - '666 Park Avenue': 5.080.000 [1,7/ 4] (3º)

Fox
07:00 - 'The Simpsons' (R): 4.640.000 [2,0/ 6] (3º)
07:30 - 'The Cleveland Show' (Season Premiere): 4.430.000 [2,2/ 6] (2º)
08:00 - 'The Simpsons': 6.520.000 [3,1/ 8] (4º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 4.840.000 [2,3/ 6] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 6.740.000 [3,4/ 8] (2º)
09:30 - 'American Dad': 5.180.000 [2,6/ 6] (3º)

No hay comentarios:

Publicar un comentario